| INDIVIDUELL TÄVLING MED HANDICAP 8 DECEMBER 2025 |
| Pos | Hcp | Namn | Scratch | Tot Hcp | Total | X | / |
| 1 | 50 | Lars-Åke | 614 | 200 | 814 | 13 | 11 |
| 2 | 48 | Leif J | 621 | 192 | 813 | 12 | 11 |
| 3 | 32 | Ul G | 646 | 128 | 774 | 14 | 13 |
| 4 | 48 | Bernt H | 566 | 192 | 758 | 8 | 16 |
| 5 | 35 | Dan H | 617 | 140 | 757 | 7 | 18 |
| 6 | 44 | Lars S | 576 | 176 | 752 | 11 | 12 |
| 7 | 26 | Anders D | 646 | 104 | 750 | 9 | 18 |
| 8 | 43 | Lars B | 578 | 172 | 750 | 8 | 14 |
| 9 | 37 | Irene S | 600 | 148 | 748 | 9 | 18 |
| 10 | 23 | Evert O | 653 | 92 | 745 | 11 | 21 |
| 11 | 65 | Margareta | 474 | 260 | 734 | 6 | 11 |
| 12 | 28 | Jan T | 610 | 112 | 722 | 11 | 16 |
| 13 | 46 | Freddy | 535 | 184 | 719 | 7 | 15 |
| 14 | 49 | Bo J | 522 | 196 | 718 | 6 | 15 |
| 15 | 52 | Ulla J | 501 | 208 | 709 | 5 | 10 |
| 16 | 52 | Bertil | 496 | 208 | 704 | 8 | 9 |
| 17 | 64 | Anita K | 443 | 256 | 699 | 4 | 9 |
| 18 | 55 | Eivor | 472 | 220 | 692 | 4 | 10 |
| 19 | 36 | Jan P | 537 | 144 | 681 | 4 | 16 |
| 20 | 35 | Ronny | 539 | 140 | 679 | 4 | 16 |
| 21 | 52 | Jonna | 447 | 208 | 655 | 3 | 11 |
| 22 | 52 | Rolf S | 442 | 208 | 650 | 6 | 10 |
| 23 | 34 | Curt J | 512 | 136 | 648 | 8 | 12 |
| 24 | 53 | Hans L | 427 | 212 | 639 | 3 | 10 |
| WBK KM | UTAN HANDICAP | 28 april 2025 | ||
| Pos | Namn | Total | X | / |
| 1 | Jan | 706 | 15 | 17 |
| 2 | Ronny | 686 | 6 | 26 |
| 3 | Anders | 679 | 14 | 17 |
| 4 | Evert | 655 | 11 | 21 |
| 5 | Dan | 638 | 12 | 15 |
| 6 | Bernt | 619 | 12 | 13 |
| 7 | Leif | 601 | 7 | 17 |
| 8 | Freddy | 577 | 6 | 16 |
| 9 | Ove | 577 | 6 | 19 |
| 10 | Ulf | 545 | 8 | 14 |
| 11 | Lars | 517 | 8 | 10 |
| 12 | Lars-Åke | 497 | 6 | 10 |
| 13 | Eivor | 496 | 5 | 14 |
| 14 | Tommy | 490 | 5 | 10 |
| KM Tvåmanna 24 mars 2025 |
| Namn | Summa | Summa lag | Placering |
| Anders Dyplin Margareta Pettersson | 438 357 | 795 | 5:a |
| Jan Pettersson Mats Boström | 446 379 | 825 | 2:a |
| Ronny Svensson Jonna Ek | 461 313 | 774 | 7:a |
| Dan Hallenbring Eivor Godman | 469 420 | 889 | 1:a |
| Freddy Lindström Ulla Öster | 453 369 | 822 | 3:a |
| Ulf Godman Lars-Åke Olsson | 402 344 | 746 | 8:a |
| Bernt Hellberg Ove Hammarberg | 401 384 | 785 | 6:a |
| Lars Sandström Tommy Nixarve | 419 378 | 797 | 4:a |
| Bästa enkelserie: Anders Dyplin | 169 |
| KM med hcp 9 dec. 2024 | |
| Klubbmästare: Lars Sandström | 663 +188 = 851 poäng |
| 2:a Dan Hallenbring | 641 +172 = 813 poäng |
| 3:a Jan Pettersson | 661 +144 = 805 poäng |
| KM utan hcp 9 dec. 2024 | |
| Klubbmästare: Evert Olsson | 753 poäng |
| KM utan hcp 22 april 2024 | |
| Klubbmästare: Evert Olsson | 753 p |
| 2:a Ronny Svensson | 646 p |
| 3:a Freddy Lindström | 618 p |
| KM i Tvåmanna 25 mars 2024 | |
| Klubbmästare: Jan Pettersson/Ove Hammarberg | 934 p |
| 2:a Ronny Svensson/Jonna Ek | 847 p |
| 3:a Freddy Lindström/Lars Björnlund | 845 p |
| Bästa enkelserie: Jan Pettersson | 187 p |
| KM uten hcp 24 april 2023 | |
| Klubbmästare: Nils-Åke Johanssson | 724 p |
| 2:a Evert Olsson | 662 p |
| 3:a Anders Dyplin | 651 p |
| 4:a Dan Hallenbring | 598 p |
| 5:a Jan Pettersson | 592 p |
| 6:a Ulf Godman | 563 p |
| 7:a Bernt Hallgren | 562 p |
| 8:a Ove Hammarberg | 555 p |
| 9:a Freddy Lindström | 549 p |
| 10:a Bo Jacobson | 542 p |
KM i Tvåmanna 27 mars 2023
| Klubbmästare: Dan Hallenbring och Ove Hammarberg | 907 p |
| 2:a Freddy Lindström och Bo Jacobson | 898 p |
| 3:a Jan Pettersson och Ulf Godman | 868 p 13 strikar |
| 4:a Evert Olsson och Jonna Ek | 868 p 7 strikar |
| 5:a Anders Dyplin och Bermt Hallgrenm | 802 p |
| Bästa serie: Freddy Lindström | 202 p |
KM med hcp (2022 års mästerskap)
| 1:a Klubbmästare Nils-Åke Johansson | 714+136 =850p | |
| 2:a Dan H allenbring | 677+148 =825p | |
| 3:a Evert Olsson | 687+80 =767p | |
| 4:a Ove Hammarberg | 586+168 =754p | |
| 5:a Bernt Hallberg | 566+188 =754p | |
| 6:a Sören Hansson | 656+92 =748p | |
| 7:a Freddy Lindström | 555+164 =719p | |
| 8:a Jonna Ek | 509+196 =705p | |
| 9:a Bo Jacobson | 531+160 = 691p | |
| 10:a Jan Pettersson | 494+124 = 618p |
| KM utan hcp den 29 april 2022 | |
| 1:a Evert olsson | 714 p |
| 2:a Nils-Åke Johansson | 684 p |
| 3:a Ulf Godman | 649 p |
| 4:a Freddy Lindström | 646 p |
| 5:a Anders Dyplin | 611 p |
| 6:a Ove Hammarberg | 609 p |
| 7:a Bernt Hallberg | 587 p |
| 8:a Bo Jacobson | 565 p |
| 9:a Jan Pettersson | 626 p |
| 10:a Jonna Ek | 506 p |
| KM Tvåmanna den 18 mars 2022 | |
| 1:a Bo Jacobson/Ove Hammarberg | 962 p |
| 2:a Nils-Åke Johansson/Ulf Godman | 933 p |
| 3:a Anders Dyplin/Jan Pettersson | 918 p |
| 4:a Evert Olsson/Jonna Ek | 917 p |
| 5:a Dan Hallenbring/Bernt Hallberg | 869 p |
| Bästa serie: Evert Olsson 201 p |
| KM med hcp den 10 december 2021 | ||
| 1. Bo Jacobson | 766+116=882 | |
| 2. N-Å Johansson | 705+144=849 | |
| 3. Jan Pettersson | 640-184=824 | |
| 4. Freddy Lindström | 610+176=786 | |
| 5. Ulf Godman | 591+192=783 | |
| 6. Evert Olsson | 696+ 80= 776 | |
| 7. Anders Dyplin | 611+160=771 | |
| 8. Sune Ronqvist | 573+196=769 | (7 strikar) |
| 9. Jonna Ek | 573+196=769 | (5 strikar) |
| 10. Dan Hallenbring | 597+164=761 | |
| 11. Bernt Hallberg | 562+184=746 | |
| 12. Ove Hammarberg | 525+180=705 | |
| 13. Jan Larsson | 660+ 40=700 | |
| KM Tvåmanna 28 februari 2020 | |||
| Placering | Namn | Lag summa | Lag nr |
| 1. | Nils-Åke johansson | 913 | 4 |
| Jan Pettersson | |||
| 2. | Ove Hammarberg | 886 | 7 |
| Torsten Dahlgren | |||
| 3. | Jan Larsson | 880 | 6 |
| Jonna Ek | |||
| 4. | Ulf Godman | 860 | 8 |
| Bernt Hallgren | |||
| 5. | Dan Hallenbring | 856 | 5 |
| Sune Ronqvist | |||
| 6. | Evert Olsson | 847 | 5 |
| Freddy Lindström | |||
| 7. | Bo Jacobson | 816 | 3 |
| Mats Boström | |||
| 8. | Sören Hansson | 778 | 2 |
| Gösta Eriksson | |||
| Bästa enkelserie: Evert Olsson 233 poäng | |||
| KM utan hcp 6 december 2019 | |||
| 1. | Evert Olsson | 759 p | |
| 2. | N-Å Johansson | 678 p | |
| 3. | Bo Jacobson | 673 p | |
| 4. | Jan Larsson | 640 p | |
| 5. | Anders Dyplin | 626 p | |
| 6. | Börje Rundby | 610 p | |
| 7. | Sören Hansson | 575 p | |
| 8. | Ulf Godman | 557 p | |
| 9. | Dan Hallenbring | 548 p | |
| 10. | Ove Hammarberg | 523 p | |
| 11. | Jonna Ek | 501 p | |
| 12. | Mats Boström | 498 p | |
| 13. | Torsten Dahlgren | 489 p | |
| 14. | Sune Ronqvist | 476 p | |
| 15. | Gösta Eriksson | 414 p | |
| Slutresultatet från 2018-2019 pensionärsserie |
| 1:a WBK 1 |
| 2:a Klinte SPF 2 |
| 3:a Stånga/Burs PRO 1 |
| 5:a WBK 2 |
| I det segrande laget ingick: Evert Olsson, Börje Rundby, Bo Jacobson och N-Å Johansson |
| Pensionärsmästerskapet i Stånga den 23 maj gav följande resultat: |
| I klassen H75 segrade Nils-Åke Johansson med 527p. |
| I klassen Damer/licens kom Irene Stenberg tvåa med 468 p. o. Jonna Ek fyra med 432p. |
| Klubbmästerskap i bowling med hcp 26 april 2019 | |||
| 1. | Nils-Åke Johansson | 691+108 = 799 p | |
| 2. | Torsten Dahlgren | 594+180 = 774 p | |
| 3. | Dan Hallenbring | 627+144 = 771 p | |
| 4. | Anders Dyplin | 611+140 = 751 p | |
| 5. | Mats Boström | 555+196 = 751 p | |
| 6. | Ove Hammarberg | 591+152 = 743 p | |
| 7. | Börje Rundby | 625+116 = 741 p | |
| 8. | Sune Ronqvist | 543+196 = 739 p | |
| 9. | Tommy Härlin | 535+196 = 731 p | |
| 10. | Arvo Keinonen | 570+156 = 726 p | |
| 11. | Jan Larsson | 644+80 = 724 p | |
| 12. | Ulf Godman | 579+144 = 723 p | |
| 13. | Bo Jacobson | 626+88 = 714 p | |
| 14. | Gösta Eriksson | 478+196 = 674 p | |
| 15. | Jonna Ek | 478+184 = 662 p | |
| 16. | Freddy Lindström | 445+196 = 641 p | |
Säsongen går mot sitt slut, WBK lag 1 ser ut att upprepa fjolårssegern i pensionärsseriens högsta klass, och 2019 års klubbmästerskap för tvåmanna och med hc har avverkats.
I tvåmanna vann, något överraskande, Bosse Jacobson och Gösta Eriksson, medan Nåjen själv vann handicaptävlingen. Nåjens 20.e klubbmästerskap!!
/Bosse
Bilder tagna från (27/4 2019) KM Foto: Gullvi Larsson

Bo Jacobson/Gösta Eriksson
| KM TVÅMANNA 12 FEBRUAR 2019 | ||
| 1:a | Bo Jacobson/Gösta Eriksson | 962 p. |
| 2:a | Jan Larsson/Sune Ronqvist | 936 p. |
| 3:a | Nils-Åke Johansson/Torsten Dahlgren | 881 p. |
| 4:a | Dan Hallenbring/Ulf Godman | 871 p. |
| 5:a | Anders Dyplin/Ove Hammarberg | 809 p. |
| 6:a | Evert Olsson/ Anita Keinonen | 808 p. |
| 7:a | Börie Rundby/Jonna Ek | 783 p. |
| Bästa serie: Bo Jacobson 222 p. | ||
| Resultat KM utan handicap 7 december 2018 | |
| 1 Bo Jacobson | 721 |
| 2 Jan Larsson | 683 |
| 3 Börje Rundby | 653 |
| 4 Anders Dyplin | 647 |
| 5 Evert Olsson | 633 |
| 6 Nils-Åke Johansson | 599 |
| 7 Dan Hallenbring | 584 |
| 8 Ulf Godman | 579 |
| 9 Inge Olsson | 571 |
| 10 Torsten Dahlgren | 557 |
| 11 Ove Hammarberg | 543 |
| 12 Jonna-Ek-Engström | 525 |
| 13 Sune Ronqvist | 449 |
| Resultatet från dagens (20/4 2018) KM i Bowling med hcp. | ||||
| 1. | Bo Jacobson | 716+112 | 828 | |
| 2. | Nils-Åke Johansson | 683+88 | 771 | |
| 3. | Ulf Godman | 613+156 | 769 | |
| 4. | Jan Larsson | 651+116 | 767 | |
| 5. | Inge Olsson | 608+152 | 760 | |
| 6. | Jonna Ek-Engström | 549+200 | 749 | |
| 7. | Börje Rundby | 641+88 | 729 | |
| 8. | Anders Dyplin | 605+112 | 717 | |
| 9. | Dan Hallenbring | 585+124 | 709 | |
| 10. | Evert Olsson | 666+40 | 706 | |
| 11. | O Hammarberg | 543+156 | 699 | |
| 12. | Gösta Eriksson | 468+208 | 676 | |
| 13. | Torsten Dahlgren | 456+152 | 608 | |
| Resultat KM Tvåmanna den 12 februari 2018 | |||
| 1:a | Anders + Torsten | 940 p. | (20 strikar) |
| 2:a | Janne + Dan | 940 p. | (14 strikar) |
| 3:a | NÅJ + Sune | 928 p. | |
| 4:a | Vakant + Ove | 909 p. | |
| 5:a | Börje + Gösta | 872 p. | |
| 6:a | Evert + Jonna | 839 p. | |
| Bowling | ||||||
| Klubbmästerskap med hcp den 15 april klockan 11.00 vid Uncle Joes Visby | ||||||
| 1. | Börje Rundby | 704 p | ||||
| 2. | Anders Dyplin | 671 p | ||||
| 3. | Janne Larsson | 632 p | ||||
| 4. | Sune Ronqvsit | 618 p | ||||
| 5. | Evert Olsson | 602 p | ||||
| 6. | Dan Hallenbring | 590 p | ||||
| 7. | Inge Olsson | 579 p | ||||
| 8. | Gösta Eriksson | 503 p | ||||
Gotlands serien är nu slut i bowling
Wisby BK med Nåjjen, Evert och Börja besegrade i dag Stånga/Burs 3 med 20-0
Klubbmästerskap bowling med hcp 2015, 10 st deltagare på årets första KM
- Curt Johansson 871
- Börje Rundby 838
- Janne Larsson 772
- Nils-Åke Johansson 755
- Anders Dyplin 735
- Sune Ronqvist 731
- Inge Olsson 720
- Dan Hallenbring 692
- Gösta Eriksson 680
- Evert Olsson 648
Utan handicap
1. Börje Rundby 759
2. Evert Olsson 726
3. Magnus Stenberg 692
4. Inge Olsson 683
5. Nils-Åke Johansson 680
6. Dan Hallenbring 618
7. Sune Ronqvist 590
8. Janne Larsson 589
9. Anders Dyplin 550
10. Gösta Eriksson 529


