Varpa

År Kula Centimeter CM Ant, delta
1933 Lars Bergström Inget KM
1934 Rolf Ödin Inget KM
1935 Gunnar Nilsson Rolf Ödin 683 16
1936 Erik Lundgren Sten Pettersson
1937 Thor Ödin Thor Ödin 582
1938 Erik Lundgren Sten Pettersson
1939 Rolf Ödin Rolf Ödin 860 17
1940 Rolf Ödin Erik Lundgren
1941 Erik Lundgren Rolf Ödin
1942 Erik Lundgren Thor Ödin
1943 Erik Lundgren Erik Lundgren
1944 Erik lundgren Erik Lundgren
1945 Erik Lundgren Erik Lundgren
1946 Erik Lundgren Erik Lundgren
1947 Erik Lundgren Erik Lundgren
1948 Erik Lundgren Erik Lundgren 15
1949 Bengt Lundgren Erik Lundgren
1950 Erik Lundgren Erik Lundgren
1951 Erik Lundgren Erik Lundgren
1952 Widar Grönberg Thor Ödin 609
1953 Widar Grönberg Bengt Lundgren 15
1954 Erik Lundgren Erik Lundgren 414
1955 Erik Lundgren Erik Lundgren 456
1956 Erik Lundgren Erik Lundgren 414
1957 Erik Lundgren Erik Lundgren 504 17
1958 Harry Nezel Bertil Johansson 663 18
1959 Erik Lundgren Bengt Lundgren 796 14
1960 Erik Lundgren Harry Netzel 503 16
1961 Bengt Lundgren Erik Lundgren 424 18
1962 Erik Lundgren Erik Lundgren 428 16
1963 Ulle Stenbom Erik Lundgren 530 21
1964 Bengt Lundgren Erik Lundgren 564 22
1965 Sven Johansson Ulle Stenbom 523 21
1966 Erik Lundgren Erik Lundgren 446 19
1967 Owe Jacobsson Rune Nilsson 570 21
1968 Owe Jacobsson Ulle Stenbom 438 24
1969 Ulle Stenbom Erik Lundgren 554 18
1970 Owe Jacobsson Sven Johansson 505 26
1971 Rune Nilsson Owe Jacobsson 503 19
1972 Erik Lundgren Göte Angeänger 541 34
1973 Lennart Bergh Lennart Bergh 862 31
1974 Owe Jacobsson Rune Nilsson 536 28
1975 Owe Jacobsson Owe Jacobsson 422 32
1976 Frank Sjögren Christer Sjögren 807 23
1977 Frank Sjögren Rune Nilsson 919 26
1978 Sven Johansson Rune Nilsson 469 25
1979 Rune Nilsson Rune Nilsson 820 27
1980 Rune Nilsson Rune Nilsson 631 20
1981 Sven Nordberg Rune Nilsson 496 20
1982 Gösta Westergren Sven Nordberg 492 16
1983 Jim Nilsson Rune Nilsson 648 16
1984 Gösta Westergren Rune Nilsson 430 12
1985 Rune Nilsson Åke Hejdenberg 359 9
1986 Gösta Westergren Gösta Westergren 469 8
1987 GöstaWestergren Gösta Westergren 376 14
1988 Åke Stenberg Gösta Westergren 422 11
1989 Åke Stenberg Gösta Westergren 491 14
1990 Åke Stenberg Gösta Westergren 493 10
1991 Gösta Westergren Åke Stenberg 411 16
1992  Sylve Gillerfors Åke Stenberg 482 12
1993  Rune Nilsson Åke Stenberg 467 23
1994  Sylve Gillerfors Gösta Westergren 350 8
1995  Sylve Gillerfors Åke Stenberg 382 12
1996  Sylve Gillerfors Gösta Westergren 523 10
1997  Inge Sandström Åke Stenberg 518 12
1998  Sylve Gillerfors Claes Berg 419 11
1999  Claes Berg Gösta Westergren 528 13
2000 Fredian Lundberg Åke Stenberg 378 10
 2001 Inge sandström Inge Sandström 606 9
 2003 Inge Sandström Hans Nyberg 597
 2003 Sylve Gillerfors Inge Sandström 318
 2004 Sylve Gillerfors Gösta Westergren 334
 2005  Sylve Gillerfors Inge Sandström 251
 2006  Sylve Gillerfors Fredian Lundberg 344
 2007  Sylve Gillerfors Elert Westerlund 251
 2008  Sylve Gillerfors Rolf Burgesäter 241
 2009  Rolf Burgesäter Rolf Burgesäter 299
 2010  Tage Svanborg Gösta Westergren 309
 2011  Rolf Burgesäter Rolf Burgesäter 214 Km-rekord
 2012  Evert Olsson Inge Sandström 385
 2013  Tage Svanborg Elert Westerlund 267
 2014  Anders Dyplin Fredian Lundberg 336
 2015  Rolf Burgesäter Rolf Burgesäter 235

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: